BANK OF HAWAII CORPORATION
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
BOHDL
US0625403078
BOHDL
Banken Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
25,06 USD | -0,48% | 0,00% | 0,00% |
02.05. | Bank of Hawaii Corporation befördert Taryn Salmon zum stellvertretenden Vorsitzenden und Chief Information and Operations Officer | CI |
26.04. | Transcript : Bank of Hawaii Corporation - Shareholder/Analyst Call |
Finanzkennziffern
Umsatz 2024 * | 638Mio. 597Mio. | Umsatz 2025 * | 676Mio. 633Mio. | Marktwert | 2,22Mrd. 2,08Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2024 * | 139Mio. 130Mio. | Nettoergebnis 2025 * | 150Mio. 140Mio. | EV / Sales 2024 * | 3,48x |
Nettoliquidität 2024 * | - 0 | Nettoliquidität 2025 * | - 0 | EV / Sales 2025 * | 3,29x |
KGV 2024 * | 16,1x | KGV 2025 * | 15x | Beschäftigte | 1.899 |
Rendite 2024 * | 5% | Rendite 2025 * | 5,02% | Streubesitz | 66,2% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart Bank of Hawaii Corporation
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu Bank of Hawaii Corporation
Bank of Hawaii Corporation befördert Taryn Salmon zum stellvertretenden Vorsitzenden und Chief Information and Operations Officer | CI | |
Transcript : Bank of Hawaii Corporation - Shareholder/Analyst Call | ||
BANK OF HAWAII CORPORATION : Barclays bekräftigt seine Verkaufsbewertung | ZM | |
ZM | ||
BANK OF HAWAII CORPORATION : Piper Sandler bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
Transcript : Bank of Hawaii Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 22, 2024 | ||
Anstehende Gewinne beflügeln börsengehandelte Fonds, Aktienfutures vor dem Glockenschlag am Montag | MT | |
Bank of Hawaii's Q1 Gewinn, Umsatzrückgang | MT | |
Aktien legen vorbörslich vor einer geschäftigen Woche mit Unternehmens- und Big-Tech-Erträgen zu; Asien, Europa legen zu | MT | |
Bank of Hawaii Corporation beschließt vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 14. Juni 2024 | CI | |
Bank of Hawaii Corporation meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI | |
BANK OF HAWAII CORPORATION : Barclays stuft Barclays von Kaufen auf Verkaufen herab | ZM | |
Leerverkäufer erbeuten fast $1 Mrd. mit US-Regionalbank-ETF | RE | |
CI | ||
Bank of Hawaii Corporation kündigt Veränderungen in der Geschäftsführung an | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: Bank of Hawaii Corporation
Bank of Hawaii Corporation - Shareholder/Analyst Call
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu Bank of Hawaii Corporation
BANK OF HAWAII CORPORATION : Barclays bekräftigt seine Verkaufsbewertung | ZM | |
ZM | ||
BANK OF HAWAII CORPORATION : Piper Sandler bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
BANK OF HAWAII CORPORATION : Barclays stuft Barclays von Kaufen auf Verkaufen herab | ZM | |
ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu Bank of Hawaii Corporation
Bank of Hawai'i Prices $165 Million Depositary Shares Offering | ||
Bank of Hawai‘i Corporation Announces Pricing of $165 Million Depositary Shares Offering | ||
Bank of Hawaii : Resuming Normal Hours for Main Banking Center in Downtown Honolulu on June 14 | ||
Bank of Hawaii : Main Banking Center Temporarily Closed Due to Power Outage | ||
Bank of Hawaii : Announces New Executive Vice Presidents Matthew Ahart and Kevin Choi and Senior Vice President Briony Pentecost |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,48% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
25.06
25.25
1 Monat
25.06
25.25
Laufendes Jahr
25.06
25.25
1 Jahr
25.06
25.25
3 Jahre
25.06
25.25
5 Jahre
25.06
25.25
10 Jahre
25.06
25.25
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - Bank of Hawaii Corporation
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Peter Ho CEO | Chief Executive Officer | 58 | 01.10.99 |
Dean Shigemura DFI | Director of Finance/CFO | 61 | 01.08.14 |
Taryn L. Salmon COO | Chief Operating Officer | - | 01.01.19 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Kent Lucien BRD | Director/Board Member | 70 | 01.04.06 |
Mary Sellers | 68 | - | |
John Erickson BRD | Director/Board Member | 63 | 25.01.19 |
Mehr Insider
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
21.06.24 | 25,06 | -0,48% | 394 629 |
verzögerte Kurse OTC Markets, Am 21. Juni 2024 um 21:53 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
Die Bank of Hawaii Corporation ist eine Bank-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen hauptsächlich für Kunden auf Hawaii, Guam und anderen Pazifikinseln an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wertpapierhandel, Anlageberatung und Kreditversicherung tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer Banking, Commercial Banking und Treasury und Sonstiges. Das Segment Consumer Banking bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Kredit-, Einlagen- und Versicherungsprodukte, Private Banking und Bankdienstleistungen für internationale Kunden, Treuhanddienstleistungen, Investment Management und institutionelle Anlageberatung. Das Segment Commercial Banking bietet Produkte an, darunter Corporate Banking, gewerbliche Immobilienkredite, gewerbliche Leasingfinanzierungen, Autohausfinanzierungen und Einlagenprodukte. Der Bereich Treasury umfasst das Aktiv- und Passivmanagement für Unternehmen, einschließlich des Zinsrisikomanagements und des Devisengeschäfts.
Sektor
Banken
Termine
22.07.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Russell 2000
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für Bank of Hawaii Corporation
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
56,01USD
Mittleres Kursziel
55,83USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-0,32%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Geschäftsbanken
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | +11,63% | 197Mrd. |
PT BANK CENTRAL ASIA TBK | +2,13% | 71,95Mrd. |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | +7,03% | 49,64Mrd. |
CHINA CITIC BANK CO., LTD. | +35,60% | 44,9Mrd. |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. | +1,35% | 42,09Mrd. |
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | -14,10% | 36,03Mrd. |
JAPAN POST BANK CO., LTD. | +1,15% | 32,92Mrd. |
INVEST BANK | -96,60% | 32,24Mrd. |
FIFTH THIRD BANCORP | +4,55% | 24,67Mrd. |
Geschäftsbanken
- Börse
- Aktien
- 875284 Aktie
- BOHDL Aktie